येरुशलम, 31 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — TASE टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 31 मार्च, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
TA-35 | 4,099.01 | +1.90%
TA-90 | 3,737.43 | +1.89%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,878.85 | +2.33%
TA125 | 4,016.79 | +1.90%
मनी मार्केट | 469.87 | +0.05%
TA125-वैल्यू | 4,050.14 | +2.22%
TA सेक्टर-बैलेंस | 4,627.56 | +1.73%
ऑल-बॉन्ड | 420.14 | +0.20%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.72 | +0.24%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.96 | +0.15%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,965,817
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,375,877
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)