येरुशलम, 1 जनवरी, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 1 जनवरी, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,695.29 | +1.76%
टीए-90 | 3,899.78 | +2.40%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,023.82 | +2.85%
टीए125 | 3,733.08 | +1.90%
मनी मार्केट | 464.19 | +0.05%
टीए125-वैल्यू | 4,052.22 | +2.01%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,353.03 | +2.08%
ऑल-बॉन्ड | 421.28 | +0.11%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 421.82 | +0.25%
टेल-बॉन्ड 60 | 415.94 | +0.18%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,956,597
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,264,441
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)