यरुशलम, 5 जनवरी, 2026 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 5 जनवरी, 2025 को TASE टॉप 10 सूचकांकों का मूल्य:
सूचकांक | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
——- | ——– | ——–
TA-35 | 3,738.33 | +1.16%
TA-90 | 4,017.92 | +3.03%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,077.68 | +1.34%
TA125 | 3,794.16 | +1.64%
मनी मार्केट | 465.35 | +0.03%
TA125-Value | 4,106.51 | +1.34%
TA Sector-Balance | 4,448.45 | +2.19%
ऑल-बॉन्ड | 423.54 | +0.54%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 422.87 | +0.25%
टेल-बॉन्ड 60 | 418.16 | +0.53%
इक्विटी टर्नओवर
(NIS हजार) | | 5,910,173
बॉन्ड टर्नओवर
(NIS हजार) | | 6,837,825