येरुशलम, 6 जनवरी, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, जनवरी 6, 2025
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,845.39 | +2.86%
टीए-90 | 4,086.99 | +1.72%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,167.19 | +2.20%
टीए125 | 3,890.80 | +2.55%
मनी मार्केट | 465.41 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,163.23 | +1.38%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,535.01 | +1.95%
ऑल-बॉन्ड | 424.03 | +0.12%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.47 | +0.14%
टेल-बॉन्ड 60 | 418.79 | +0.15%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,437,693
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 8,354,729
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)