येरुशलम, 28 अप्रैल, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,320.73 | -0.63%
ए-90 | 4,031.36 | +0.70%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,152.55 | +0.68%
टीए-125 | 4,257.82 | -0.31%
मनी मार्केट | 471.89 | +0.03
टीए125-वैल्यू | 4,281.62 | +0.51%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,937.24 | +0.27%
ऑल-बॉन्ड | 424.14 | 0.00
बॉन्ड-सीपीआई ए | 429.66 | +0.01%
टेल-बॉन्ड 60 | 419.02 | +0.01%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,019,235
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,133,686
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)