येरुशलम, 8 जून, 2026 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 8 जून, 2026 को टीएএসই टॉप 10 सूचकांक
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,281.85 | +0.33%
टीए-90 | 4,047.33 | -1.11%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,053.26 | -0.55%
टीए125 | 4,232.14 | +0.01%
मनी मार्केट | 474.20 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 4,121.56 | +0.34%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,900.38 | -0.28%
ऑल-बॉन्ड | 431.05 | -0.11%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 433.43 | +0.11%
टेल-बॉन्ड 60 | 425.86 | 0.00
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,800,254
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,430,554
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)