पूंजी निवेश प्रोत्साहन कानून, 5719-1959 (विकास क्षेत्र ए) के दूसरे परिशिष्ट में परिभाषित राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निविदा आवश्यकताओं से मुक्त अचल संपत्ति में अधिकारों को प्रदान करने की संभावना के संबंध में की गई घोषणा के आगे, मंत्रालय एतद्द्वारा घोषणा करता है कि योजना 420/2/9 के तहत मिसगव एडुमीम औद्योगिक क्षेत्र में अचल संपत्ति के लिए निविदा से मुक्त भूमि आवंटन के लिए सिफारिश प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा किए जा सकते हैं। यह आवंटन महानिदेशक के निर्देश 6.2 (इसके बाद: "निर्देश") के अनुसार स्थापित करने या विस्तार करने के उद्देश्य से या ऐसे उद्यम को किराए पर देने के लिए एक इमारत के निर्माण के लिए होगा, जो निर्देश की शर्तों के अनुसार हो।
विपणन किए जाने वाले भूखंड
इस आवंटन में, मिसगव एडुमीम औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का विपणन इस प्रकार किया जाएगा:
- निर्देश के खंड 8.3.5 के अनुसार, "मांग की अधिकता की उम्मीद में आवंटन" विधि का उपयोग करके 15 भूखंड।
- निर्देश के खंड 8.3.7 के अनुसार, "औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन" विधि का उपयोग करके 10 भूखंड।
- "उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन" का उपयोग करके 16 भूखंड: डेज़र्टेक, सुरक्षा, निर्देश के खंड 8.3.8 के अनुसार।
भूखंड संख्या (योजना के अनुसार) | अनुमोदित योजना संख्या | भूखंड का आकार (वर्ग मीटर) | विपणन विधि | योजना के अनुसार भूमि का उपयोग |
36 | 420/2/9 | 3,704 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
37 | 420/2/9 | 3,772 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
38 | 420/2/9 | 3,665 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
39 | 420/2/9 | 3,576 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
40 | 420/2/9 | 4,006 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
41 | 420/2/9 | 4,096 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
42 | 420/2/9 | 6,272 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
43 | 420/2/9 | 4,507 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
44 | 420/2/9 | 4,872 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
45 | 420/2/9 | 5,081 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
46 | 420/2/9 | 5,323 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
47 | 420/2/9 | 2,905 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
68 | 420/2/9 | 4,190 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
69 | 420/2/9 | 3,749 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
70 | 420/2/9 | 4,836 | प्रतिस्पर्धी आवंटन (मांग की अधिकता की उम्मीद) | उद्योग |
58 | 420/2/9 | 3,223 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
59 | 420/2/9 | 3,189 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
60 | 420/2/9 | 3,188 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
61 | 420/2/9 | 3,187 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
62 | 420/2/9 | 3,725 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
63 | 420/2/9 | 3,330 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
64 | 420/2/9 | 3,387 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
65 | 420/2/9 | 3,385 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
66 | 420/2/9 | 3,396 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
67 | 420/2/9 | 2,695 | औद्योगिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए आवंटन | उद्योग |
30 | 420/2/9 | 3,504 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
31 | 420/2/9 | 3,448 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
32 | 420/2/9 | 3,276 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
33 | 420/2/9 | 3,298 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
34 | 420/2/9 | 3,762 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
35 | 420/2/9 | 3,882 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
48 | 420/2/9 | 3,083 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
49 | 420/2/9 | 3,044 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
50 | 420/2/9 | 3,045 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
51 | 420/2/9 | 3,051 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
52 | 420/2/9 | 2,716 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
53 | 420/2/9 | 3,248 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
54 | 420/2/9 | 3,320 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
55 | 420/2/9 | 3,321 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
56 | 420/2/9 | 3,322 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
57 | 420/2/9 | 3,319 | उन्नत उद्योग (क्लस्टर) के लिए आवंटन: डेज़र्टेक, सुरक्षा | उद्योग |
आवेदन कैसे जमा करें
आवेदन 1.4.2026 तक जमा किए जाने चाहिए, साथ में निर्देश और निर्देश की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज होने चाहिए, और केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से।
आवेदन जमा करने के लिए
ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन जमा करने में तकनीकी सहायता के लिए, कृपया 074-7502471 पर कॉल करें।








