येरुशलम, 2 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 2 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,495.10 | +1.91%
ए-90 | 3,704.01 | +1.22%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,872.97 | +1.27%
टीए-125 | 3,538.16 | +175%
मनी मार्केट | 463.84 | +0.02
टीए125-वैल्यू | 3,927.58 | +1.29%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,110.50 | +1.76%
ऑल-बॉन्ड | 418.17 | -0.14%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.38 | -0.07%
टेल-बॉन्ड 60 | 411.95 | -0.25%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,706,535
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,650,128
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)