यरुशलम, 9 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 9 जुलाई, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,064.30 | +1.58%
ए-90 | 3,372.68 | +1.87%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,529.60 | +1.73%
टीए-125 | 3,130.84 | +1.69%
मनी मार्केट | 454.95 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,649.83 | +2.88%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,628.68 | +2.22%
ऑल-बॉन्ड | 409.27 | +0.16%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.37 | +0.08%
टेल-बॉन्ड 60 | 402.57 | +0.15%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,135,770
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,890,827
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)