येरुशलम, 11 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 11 नवंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- बदलाव
टीए-35 | 3,389.21 | +0.50%
टीए-90 | 3,622.50 | -0.19%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,745.10 | +0.35%
टीए125 | 3,439.57 | +0.31%
मनी मार्केट | 462.97 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,861.99 | -0.04%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,015.07 | -0.01%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 416.40 | -0.11%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.26 | -0.06%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 3,662,415
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 5,813,149
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)