येरुशलम, 23 जून, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 23 जून, 2026
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,143.61 | -0.10%
टीए-90 | 3,799.85 | -0.11%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,834.27 | +0.01%
टीए125 | 4,061.34 | -0.14%
मनी मार्केट | 475.11 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,829.58 | -0.19%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,602.42 | -0.18%
ऑल-बॉन्ड | 431.23 | +0.27%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 437.25 | +0.37%
टेल-बॉन्ड 60 | 426.33 | +0.28%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,551,073
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,049,547
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)